Para que os processos sejam iniciados, deve ser anexado comprovante de pagamento da taxa correspondente.
URM 2026 = R$ 5,0032
| Taxa | URM | Unidade |
|---|---|---|
| ALINHAMENTO para construção ou muro – Até 20mL de testada | 27 | por alinhamento |
| 0,9 | mL excedente | |
| Aprovação/alteração/substituição de projeto em ALVENARIA – Até 80m² | 50,53 | por projeto |
| 0,45 | m² excedente | |
| Aprovação/alteração/substituição de projeto em MADEIRA – Até 80m² | 27 | por projeto |
| 0,45 | m² excedente | |
| Aprovação/alteração/substituição de projeto – Acima de 500m² | 239,53 | por projeto |
| Aprovação/alteração/substituição de DESMEMBRAMENTO | 45 | por projeto |
| Aprovação/alteração/substituição de LOTEAMENTO | 100 | por projeto |
| Aprovação/alteração/substituição de projeto COMPLEMENTAR | 100 | por projeto |
| Demarcação ou Aferição Número Predial | 27 | por vistoria |
| Vistoria de HABITE-SE | 19 | por vistoria |
| Vistoria de HABITE-SE + Demarcação de Número Predial | 46 | por vistoria |
| Vistoria de FUNDAÇÕES | 19 | por vistoria |
| Vistoria de DEMOLIÇÃO | 20 | por vistoria |
| SEGUNDA VIA de Certidão de Habite-se | 3 | por 2ª via |
| MAPA do Cadastro Digital | 1,96 | por mapa |
| Demarcação lado par e ímpar de loteamento | 27 | por vistoria |
| Vistoria de fossa e filtro ou sumidouro | 19 | por vistoria |
| Vistoria de caixa de retenção pluvial | 19 | por vistoria |
| Dados atualizados em 24/01/2020 |
| Taxa | URM |
|---|---|
| Baixa e ou Lotação de veículo | 10 |
| Certidão para isenção de IPVA | 20 |
| Certidão Comprobatória | 10 |
| Certidão Comprobatória Diversa | 10 |
| Emissão de Credencial de Motorista | 10 |
| Renovação da Emissão de Credencial de Motorista | 5 |
| Vistoria | 25 |
| Autorização para Fretamento | 10 |
| Dados atualizados em 13/07/2020 |
| Taxa | URM |
|---|---|
| Baixa e ou Lotação da motocicleta | 5 |
| Certidão para isenção de IPVA | 10 |
| Certidão Comprobatória | 5 |
| Certidão Comprobatória Diversa | 5 |
| Emissão de Credencial de Motorista | 5 |
| Renovação da Emissão de Credencial de Motorista | 5 |
| Vistoria | 10 |
| Dados atualizados em 13/07/2020 |
| Taxa | URM |
|---|---|
| Autônomos Sem Nível | 28 |
| Autônomos C/ Nível Técnico e Superior | 50 |
| Inscrição Pessoa Jurídica ME | 20 |
| Inscrição Pessoa Jurídica EPP | 35 |
| Inscrição Pessoa Jurídica Normal | 50 |
| Renovação de Alvará | 60 |
| Alteração de Endereço ou Atividade Normal | 50 |
| Alteração de Endereço ou Atividade ME | 20 |
| Alteração de Endereço ou Atividade EPP | 35 |
| 2ª Via de Alvará | 10 |
Dados atualizados em 05/03/2021 Observações: | |